R4C - Round 1 - Spa
Inizio Evento
2025-11-06 20:00:00+00:00
Practice
15:00 · 10 minuti
Qualifying
15:00 · 15 minuti
Race
15:00 · 40 minuti
| N° | Stato | Pilota Investigato | Pilota Danneggiato | Lap | Turn | Timestamp | Penalità | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | Resolved DG | 15 - Francesco Giardinetto | 174 - Alessandro Nevi | 1 | 8 | 8:39 | NFA | |
| 2.1.2 | Resolved DG | 69 - Daniel Monduzzi | 211 - Maurice Capodicasa | 1 | 7 | 8:39 | NFA | |
| 2.1.3 | Resolved DG | 174 - Alessandro Nevi | 256 - Francesco Riemma | 1 | 9 | 8:50 | P5S | |
| 2.1.4 | Resolved DG | 64 - Claudio Di Marco | 211 - Maurice Capodicasa | 1 | 7 | 8:39 | P15S | |
| 2.1.5 | Resolved DG | 44 - Vincenzo Maggio | 211 - Maurice Capodicasa | 5 | 19 | 19:32 | NFA |
Richiedi Revisione
GT3 (Moderne)
| # | Pilota | Giri | Tempo Totale | Best Lap | Penalità | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Zampedri | 5 | 02:15.7450 | - | - | |
| 2 | Emanuele Cardinale | 5 | 02:16.0500 | - | - | |
| 3 | Kaj Pawlowitz | 5 | 02:16.2150 | - | - | |
| 4 | Vincenzo Senatore | 5 | 02:16.7120 | - | - | |
| 5 | Alessandro Nevi | 3 | 02:16.8920 | - | - | |
| 6 | Francesco Giardinetto | 4 | 02:16.9700 | - | - | |
| 7 | Francesco Riemma | 4 | 02:17.5670 | - | - | |
| 8 | Daniel Monduzzi | 4 | 02:17.5950 | - | - | |
| 9 | Maurice Capodicasa | 3 | 02:17.6370 | - | - | |
| 10 | Vincenzo Maggio | 3 | 02:18.8800 | - | - | |
| 11 | Claudio Di Marco | 3 | 02:21.3100 | - | - |
GT3 (Moderne)
| # | Pilota | Giri | Tempo Totale | Best Lap | Penalità | Punti Licenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattia Zampedri | 18 | 00:42:01.416 | 02:16.5470 | - | - |
| 2 | Emanuele Cardinale | 18 | +00:00:11.686 | 02:16.7300 | - | - |
| 3 | Kaj Pawlowitz | 18 | +00:00:12.063 | 02:17.0100 | - | - |
| 4 | Vincenzo Senatore | 18 | +00:00:16.658 | 02:17.5100 | - | - |
| 5 | Francesco Giardinetto | 18 | +00:00:22.460 | 02:17.5250 | - | - |
| 6 | Daniel Monduzzi | 18 | +00:00:35.715 | 02:18.6070 | - | - |
| 7 | Alessandro Nevi | 18 | +00:00:36.817 | 02:17.8520 | - | - |
| 8 | Francesco Riemma | 18 | +00:00:47.852 | 02:18.4570 | - | - |
| 9 | Maurice Capodicasa | 18 | +00:01:16.298 | 02:18.6550 | - | - |
| 10 | Vincenzo Maggio | 18 | +00:01:18.124 | 02:20.3400 | - | - |
| 11 | Claudio Di Marco | 17 | +1 Lap | 02:23.1850 | - | - |